Team | GP | W | L | T | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lethbridge | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Nanton | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Cremona | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siksika | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fort Macle.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piikani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Points |
---|---|
Brandon Aab (NTP) | 19 |
Garrett Johnston (LBL) | 16 |
Jacob Charko (LBL) | 11 |
James Price (LBL) | 11 |
Matt Forchuk (NTP) | 11 |
Tyler Watungwa (NTP) | 11 |
Mitchell Mcallister (LBL) | 8 |
Leighton Burns-Marion (NTP) | 8 |
Jarrett Metheral (LBL) | 7 |
Goalie | GAA |
---|---|
Matthew McDonald (NTP) | 2.12 |
Alex Sirard (LBL) | 2.83 |
Adam Russo | 4.08 |
Triston Bearspaw (SSB) | 10.50 |
#1 MATTHEW MCDONALD
POS: G | HT: 6'2 | WT: 195 | Age: 27
Team | Nanton Palominos |
Hometown | Black Diamond, AB |
Shoots | Left |
Date of birth | 28 Jul, 1997 |
Elite Prospects | View Profile |
Regular Season | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct, 2024 | NAN at CRE | W | 60:00 | 5 | 3.75 | 62 | 57 | .919 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Oct, 2024 | NAN at LET | W | 60:00 | 4 | 3.00 | 39 | 35 | .897 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Nov, 2024 2 | CRE at NAN | W | 60:00 | 4 | 3.00 | 53 | 49 | .925 | 0 | 0 | 2 | |
9 Nov, 2024 | NAN at SIK | W | 60:00 | 2 | 1.50 | 37 | 35 | .946 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Nov, 2024 | SIK at NAN | W | 10:18 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Dec, 2024 | NAN at SIK | W | 60:00 | 4 | 3.00 | 46 | 42 | .913 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Dec, 2024 1 | FOR at NAN | W | 60:00 | 2 | 1.50 | 47 | 45 | .957 | 0 | 0 | 0 | |
14 Dec, 2024 | NAN at CRE | W | 60:00 | 2 | 1.50 | 51 | 49 | .961 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jan, 2025 | NAN at LET | L | 60:00 | 6 | 4.50 | 31 | 25 | .806 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Jan, 2025 | NAN at FOR | W | 60:00 | 3 | 2.25 | 22 | 19 | .864 | 0 | 0 | 2 | |
31 Jan, 2025 | CRE at NAN | - | 29:00 | 2 | 3.10 | 20 | 18 | .900 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb, 2025 | NAN at PII | W | 60:00 | 7 | 5.25 | 19 | 12 | .632 | 0 | 0 | 0 |
Playoff | ||||||||||||
Game Date | Matchup | Result | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb, 2025 3 | SIK at NAN | W | 60:00 | 1 | 0.75 | 38 | 37 | .974 | 0 | 0 | 0 | |
15 Feb, 2025 1 | SIK at NAN | W | 60:00 | 0 | 0.00 | 37 | 37 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
28 Feb, 2025 2 | LET at NAN | W | 60:00 | 0 | 0.00 | 35 | 35 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
1 Mar, 2025 | LET at NAN | L | 60:25 | 3 | 2.23 | 48 | 45 | .938 | 0 | 0 | 0 | |
8 Mar, 2025 | NAN at LET | L | 60:00 | 7 | 5.25 | 55 | 48 | .873 | 0 | 0 | 0 | |
14 Mar, 2025 | LET at NAN | L | 60:00 | 6 | 4.50 | 57 | 51 | .895 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: